台州市肿瘤医院住院抗微生物药品统计

时间:2014-01-13点击数:1702次作者:超级管理员

统计日期:2013-10-1 至 2013-12-31

药品名称 药品规格 单位 产地名称 数量 金额
★头孢噻肟钠针(凯福隆)D 1g*1瓶 华药河北华民 12865 442942
★头孢呋辛钠针(明可欣) 0.75g*1瓶 意大利(Italy) 9495 258359
★美洛西林舒巴坦钠针D CO 1.25g*1瓶 山东瑞阳医药有限公司 7777 252597
★头孢唑肟钠针(益左欣)D* 0.5g*1瓶 哈药集团制药 6374 125823
头孢他啶针D 0.5g*1瓶 海南海灵制药 6322 149010
头孢哌酮钠舒巴坦钠针(舒普深) 1.5g*1瓶 辉瑞制药 4651 322314
哌拉西林钠/他唑巴坦钠针(佐朋) 1.25g*1瓶 浙江昂利康 4026 283551
★头孢米诺针(罗盛) 2g*1瓶 山东罗欣药业 3411 201078
磺苄西林钠针D 1g*1瓶 瑞阳制药有限公司 3035 117181
乳酸左氧氟沙星针(来立信)J 0.5g/250ml*1瓶 浙江新昌药厂 2698 120601
★美洛西林钠针 2g*1盒 山东瑞阳医药有限公司 2667 65875
奥硝唑氯化钠针D 0.5g/100ml*1瓶 陕西金裕制药 2347 77428
★美洛西林舒巴坦钠针(佳洛坦) 1.25g*1瓶 山西仟源制药 2224 73014
头孢曲松钠(泛生舒复)D 1g*1瓶 台湾泛生制药 2182 77417
★头孢呋辛钠针(安可欣)D 1.5g*1瓶 塞浦路斯高特 2028 87630
哌拉西林钠/他唑巴坦钠针 2.5g*1瓶 华北制药 1812 217440
头孢替安针(锋替新)D 0.5g*1瓶 上海新先锋 1792 48922
头孢地嗪钠针(1)(金汕秦)D* 1.5g*1瓶 汕头金石粉针剂公司 1723 127881
★头孢唑肟钠针D 1g*1瓶 山东罗欣药业 1719 57707
依替米星氯化钠针D 100ml/10万*1瓶 海南爱科制药 1663 80256
阿奇霉素针D 0.25g/2ml*1瓶 亚宝药业 1200 10440
比阿培南(天册)D 0.3g*1支 江苏正大天晴 1074 182580
★头孢米诺钠针D 1.5g*1瓶 上海先锋药业 835 38352
头孢替安针(萨兰欣)D 2g*1瓶 哈药集团制药总厂 585 44460
氟康唑针(进口)D 200mg/100ml*1瓶 法国 509 113751
磺苄西林钠针D 4g*1支 湖南湘药制药 501 54023
★替卡西林钠/克拉维酸钾针(盖迪升)D 1.6g*1瓶 山东鲁抗药厂 417 9674.4
氟康唑分散片J 50mg*1 s 南昌弘益药业 384 5411.8
氟康唑分散片J 50mg*6s 南昌弘益药业 372 5382.8
左氧氟沙星氯化钠针(左克) 0.2g/100ml*1瓶 杨子江药业 357 7140
卡培他滨片(高危) 0.5g*12片 上海罗氏公司 267 109123
克林霉素磷酸酯针 0.6g*1瓶 山东罗欣药业 180 408.6
红霉素粉针# 0.25g*1瓶 湖南中南科伦药业 170 163.2
万古霉素针 50万U*1瓶 新昌 163 14882
★替卡西林钠/克拉维酸钾针(阿乐仙)D 1.6g*1瓶 珠海联邦药业 78 1560
头孢克洛分散片Z 0.125g*12片 江苏豪森药业 74 1207.7
头孢克肟胶囊D 100mg*6s 广州白云山 70 2599.1
替考拉宁针 0.2g*1瓶 浙江新昌药厂 68 11708
亚胺培南针(泰能) 500mg*1瓶 默沙东 61 9653.9
克拉霉素缓释片D 0.5g*7片 江苏恒瑞 58 2436
★苄星青霉素针# 120万*1瓶 江西 45 225
阿莫西林胶囊D(阿莫灵) 24片(分装) 香港澳美制药 34 374
阿莫西林胶囊D(阿莫灵) 0.25g*24片 香港澳美制药 34 374
★头孢唑林钠针D 1g*1瓶 福建福抗药业 27 54
伊曲康唑胶囊D(斯皮仁诺) 0.1g*1 西安杨森公司 24 2904
阿奇霉素分散片J 0.25g*6片 正大青春宝药业有限公司 16 136
伊曲康唑胶囊D(斯皮仁诺) 0.1g*14片 西安杨森公司 12 1452
伊曲康唑针 25ml/0.25g*1盒 比利时 10 9120
奥硝唑片D 0.5g*12s 西安博华 4 92.12
★美洛西林钠针 1.5g*1盒 瑞阳制药有限公司 2 40
合计金额: 3826752.2