台州市肿瘤医院三四级手术目录清单的公告
时间:2026-01-26点击数:501次作者:tzcgzx
根据《手术分级管理制度》及卫生行政部门的要求,结合我院实际技术能力水平,制订手术分级目录,现主动向社会公布三四级手术目录,如有变动及时调整。
| 标准编码 | 手术名称 | 等级 | 属性 |
| 57.7900x001 | 膀胱全切除术 | 4 | 手术 |
| 57.7100 | 根治性膀胱切除术 | 4 | 手术 |
| 52.6x03 | 腹腔镜下胰十二指肠切除术 | 4 | 手术 |
| 50.3x01 | 右半肝切除术 | 4 | 手术 |
| 52.5103 | 胰头十二指肠切除术 | 4 | 手术 |
| 57.8701 | 回肠代膀胱术 | 4 | 手术 |
| 48.6900x002 | 腹腔镜下直肠根治术 | 4 | 手术 |
| 50.3x02 | 左半肝切除术 | 4 | 手术 |
| 32.6x00x002 | 肺叶切除术伴淋巴结清扫术 | 4 | 手术 |
| 48.6900x007 | 直肠根治术 | 4 | 手术 |
| 42.4101 | 胸腹联合切口食管部分切除术 | 4 | 手术 |
| 42.4102 | 颈胸腹三切口食管部分切除术 | 4 | 手术 |
| 42.4202 | 颈胸腹三切口全食管切除术 | 4 | 手术 |
| 45.8100x001 | 腹腔镜下结肠次全切除术 | 4 | 手术 |
| 48.4903 | 腹腔镜辅助经前会阴超低位直肠切除术 | 4 | 手术 |
| 52.5902 | 胰腺十二指肠部分切除术 | 4 | 手术 |
| 52.7x00 | 根治性胰十二指肠切除术 | 4 | 手术 |
| 52.7x01 | 腹腔镜下胰十二指肠根治术 | 4 | 手术 |
| 57.7103 | 腹腔镜下膀胱根治切除术 | 4 | 手术 |
| 68.8x01 | 女性盆腔廓清术 | 4 | 手术 |
| 79.3900x044 | 肩胛骨骨折切开复位钢板内固定术 | 4 | 手术 |
| 00.7300x003 | 髋关节股骨头翻修术 | 4 | 手术 |
| 00.7300x001 | 髋关节髋臼衬垫和股骨头翻修术 | 4 | 手术 |
| 38.6100x005 | 椎管内畸形血管切除术 | 4 | 手术 |
| 79.3900x028 | 肩胛骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 4 | 手术 |
| 79.3900x057 | 耻骨骨折切开复位内固定术 | 4 | 手术 |
| 78.4900x008 | 髂骨修补术 | 4 | 手术 |
| 78.5900x022 | 椎弓根钉内固定术 | 4 | 手术 |
| 77.9900x003 | 骨盆切除术 | 4 | 手术 |
| 77.9900x004 | 前入路胸椎椎体切除术 | 4 | 手术 |
| 77.9905 | 骶骨全部切除术 | 4 | 手术 |
| 78.0700x005 | 带血管蒂腓骨移植术 | 4 | 手术 |
| 79.3900x056 | 髂骨骨折切开复位内固定术 | 4 | 手术 |
| 81.3501 | 胸椎再融合术,后入路 | 4 | 手术 |
| 81.3600x004 | 前外侧入路腰骶椎翻修术 | 4 | 手术 |
| 81.3102 | 寰-枢椎再融合术,经口 | 4 | 手术 |
| 81.3105 | 枕-颈再融合术,经口 | 4 | 手术 |
| 81.3106 | 枕-颈再融合术,后入路 | 4 | 手术 |
| 81.3200x002 | 前外侧入路颈椎翻修术 | 4 | 手术 |
| 81.3300x002 | 后外侧入路颈椎翻修术 | 4 | 手术 |
| 81.3401 | 胸椎椎体间再融合术,前入路 | 4 | 手术 |
| 81.3402 | 胸腰椎椎体间再融合术,前入路 | 4 | 手术 |
| 81.3502 | 胸腰椎再融合术,后入路 | 4 | 手术 |
| 81.3601 | 腰椎椎体间再融合术,前入路 | 4 | 手术 |
| 81.3702 | 腰骶椎后柱再融合术,后入路 | 4 | 手术 |
| 81.3801 | 腰椎椎体间再融合术,后入路 | 4 | 手术 |
| 77.2900x004 | 椎骨截骨术 | 4 | 手术 |
| 77.8900x017 | 髂骨部分切除术 | 4 | 手术 |
| 77.9901 | 坐骨全部切除术 | 4 | 手术 |
| 81.8200 | 复发性肩脱位的修补术 | 4 | 手术 |
| 81.8300x009 | 肩关节镜下盂唇修补术 | 4 | 手术 |
| 77.9904 | 全椎体切除术 | 4 | 手术 |
| 79.3900x030 | 肩胛骨骨折切开复位钢针内固定术 | 4 | 手术 |
| 81.3500x003 | 后外侧入路胸椎翻修术 | 4 | 手术 |
| 81.3700x001 | 腰椎外侧横突翻修术 | 4 | 手术 |
| 38.6100x001 | 脊髓畸形血管切除术 | 4 | 手术 |
| 78.4900x007 | 骨盆重建术 | 4 | 手术 |
| 81.3200x001 | 前入路颈椎翻修术 | 4 | 手术 |
| 81.3500x004 | 后外侧入路胸腰椎翻修术 | 4 | 手术 |
| 00.7000x001 | 全髋关节假体翻修术 | 4 | 手术 |
| 84.1900 | 腹骨盆截断术 | 4 | 手术 |
| 81.3602 | 腰骶椎椎体间再融合术,前入路 | 4 | 手术 |
| 81.3800x005 | 经椎间孔入路腰椎体翻修术 | 4 | 手术 |
| 00.7300x002 | 髋关节髋臼衬垫翻修术 | 4 | 手术 |
| 81.3600x003 | 前外侧入路腰椎翻修术 | 4 | 手术 |
| 81.3101 | 寰-枢椎再融合术,前入路 | 4 | 手术 |
| 00.7200x001 | 髋关节股骨假体翻修术 | 4 | 手术 |
| 81.3104 | 枕-颈再融合术,前入路 | 4 | 手术 |
| 81.3800x004 | 后外侧入路腰骶椎翻修术 | 4 | 手术 |
| 00.7100x001 | 髋关节髋臼假体翻修术 | 4 | 手术 |
| 00.7301 | 人工股骨头修复术 | 4 | 手术 |
| 82.8101 | 手指代手指再造术 | 4 | 手术 |
| 81.3103 | 寰-枢椎再融合术,后入路 | 4 | 手术 |
| 81.3300x001 | 后入路颈椎翻修术 | 4 | 手术 |
| 81.3400x003 | 前外侧入路胸椎翻修术 | 4 | 手术 |
| 81.3700x002 | 腰骶外侧横突翻修术 | 4 | 手术 |
| 81.3800x003 | 后外侧入路腰椎翻修术 | 4 | 手术 |
| 81.3802 | 腰骶椎椎体间再融合术,后入路 | 4 | 手术 |
| 81.8201 | 关节镜习惯性肩关节脱位修补术 | 4 | 手术 |
| 00.8000x001 | 全膝关节假体翻修术 | 4 | 手术 |
| 79.3900x058 | 骶骨骨折切开复位内固定术 | 4 | 手术 |
| 78.4900x009 | 耻骨成形术 | 4 | 手术 |
| 81.3400x004 | 前外侧入路胸腰椎翻修术 | 4 | 手术 |
| 78.5904 | 椎骨内固定术 | 4 | 手术 |
| 81.3701 | 腰椎后柱再融合术,后入路 | 4 | 手术 |
| 00.7201 | 人工股骨干和股骨头修复术 | 4 | 手术 |
| 84.1901 | 半侧骨盆截断术 | 4 | 手术 |
| 77.6500 | 股骨病损或组织的局部切除术 | 1 | 手术 |
| 77.6700 | 胫骨和腓骨病损或组织的局部切除术 | 1 | 手术 |
| 59.7900x002 | 经阴道无张力尿道悬吊术(TVT) | 2 | 手术 |
| 42.4201 | 胸腹联合切口全食管切除术 | 4 | 手术 |
| 85.7200x001 | 乳房重建术应用带蒂横向腹直肌(TRAM)肌皮瓣 | 4 | 手术 |
| 85.7500x001 | 乳房重建术应用游离腹壁下浅动脉(SIEA)皮瓣 | 4 | 手术 |
| 85.7300x001 | 乳房重建术应用游离横向腹直肌(TRAM)肌皮瓣 | 4 | 手术 |
| 85.7600x001 | 乳房重建术应用游离臀动脉穿支(GAP)皮瓣 | 4 | 手术 |
| 85.7400x001 | 乳房重建术应用游离腹壁下动脉穿支(DIEP)皮瓣 | 4 | 手术 |
| 04.5x00x022 | 腋神经移植术 | 4 | 手术 |
| 04.5x00x024 | 喉返神经移植术 | 4 | 手术 |
| 01.5934 | 颅内血管瘤切除术 | 4 | 手术 |
| 39.7204 | 经导管颅内动脉瘤弹簧圈栓塞术 | 4 | 介入治疗 |
| 39.7601 | 经导管颅内动脉瘤生物活性弹簧圈栓塞术 | 4 | 介入治疗 |
| 39.7205 | 经导管颅内动脉瘤支架辅助栓塞术 | 4 | 介入治疗 |
| 01.5918 | 颅底病损切除术 | 4 | 手术 |
| 01.5931 | 内镜下颅底病损切除术 | 4 | 手术 |
| 07.6200x007 | 神经内镜下经鼻腔-蝶窦垂体病损切除术 | 4 | 手术 |
| 04.0102 | 经迷路内听道听神经瘤切除术 | 4 | 手术 |
| 01.3900x017 | 立体定向脑切开引流术 | 4 | 手术 |
| 02.1204 | 脑脊液鼻漏修补术 | 4 | 手术 |
| 02.1207 | 脑膨出修补术伴颅成形术 | 4 | 手术 |
| 02.1208 | 内镜下脑脊液鼻漏修补术 | 4 | 手术 |
| 01.2502 | 颞骨部分切除术 | 4 | 手术 |
| 01.2501 | 颞骨全切除术 | 4 | 手术 |
| 01.5900x051 | 神经内镜下脑病损切除术 | 4 | 手术 |
| 39.7203 | 经导管颅内动脉瘤栓塞术 | 4 | 介入治疗 |
| 39.7210 | 经导管颅内血管弹簧圈栓塞术 | 4 | 介入治疗 |
| 39.7216 | 经导管颈内动脉海绵窦瘘栓塞术 | 4 | 介入治疗 |
| 39.7500x001 | 经导管颅内动脉瘤裸弹簧圈栓塞术 | 4 | 介入治疗 |
| 39.7500x002 | 经导管颈动脉瘤裸弹簧圈栓塞术 | 4 | 介入治疗 |
| 39.7500x003 | 经导管颈部血管裸弹簧圈栓塞术 | 4 | 介入治疗 |
| 39.7500x004 | 经导管椎动脉裸弹簧圈栓塞术 | 4 | 介入治疗 |
| 39.7501 | 经导管颅内血管裸弹簧圈栓塞术 | 4 | 介入治疗 |
| 39.7502 | 经导管入脑前血管裸弹簧圈栓塞术 | 4 | 介入治疗 |
| 39.7602 | 经导管入脑前血管生物活性弹簧圈栓塞术 | 4 | 介入治疗 |
| 39.7605 | 经导管椎动脉生物活性弹簧圈栓塞术 | 4 | 介入治疗 |
| 54.5100x009 | 腹腔镜下盆腔粘连松解术 | 3 | 手术 |
| 68.2906 | 子宫病损切除术 | 3 | 手术 |
| 40.2905 | 腹主动脉旁淋巴结切除术 | 3 | 手术 |
| 40.5910 | 盆腔淋巴结清扫术 | 3 | 手术 |
| 54.4x08 | 盆腔腹膜切除术 | 3 | 手术 |
| 54.4x13 | 腹腔镜下肠系膜病损切除术 | 3 | 手术 |
| 54.5101 | 腹腔镜下肠粘连松解术 | 3 | 手术 |
| 54.5903 | 肠粘连松解术 | 3 | 手术 |
| 54.5904 | 盆腔粘连松解术 | 3 | 手术 |
| 54.9900x010 | 腹腔镜下盆腔病损切除术 | 3 | 手术 |
| 65.6100 | 双侧输卵管卵巢切除术 | 3 | 手术 |
| 65.6300 | 腹腔镜双侧卵巢和输卵管切除术 | 3 | 手术 |
| 66.5100 | 双侧输卵管切除术 | 3 | 手术 |
| 66.5102 | 腹腔镜双侧输卵管切除术 | 3 | 手术 |
| 68.2901 | 子宫肌瘤切除术 | 3 | 手术 |
| 68.2912 | 腹腔镜子宫病损切除术 | 3 | 手术 |
| 68.2913 | 宫腔镜子宫病损电切术 | 3 | 手术 |
| 68.4100 | 腹腔镜经腹全子宫切除术 | 3 | 手术 |
| 68.4901 | 经腹全子宫切除术 | 3 | 手术 |
| 68.4902 | 经腹筋膜外全子宫切除术 | 3 | 手术 |
| 68.5100 | 腹腔镜辅助阴道子宫切除术(LAVH) | 3 | 手术 |
| 68.5102 | 腹腔镜辅助经阴道筋膜内子宫切除术 | 3 | 手术 |
| 68.5900x003 | 经阴道筋膜外全子宫切除术 | 3 | 手术 |
| 68.5901 | 经阴道子宫切除术 | 3 | 手术 |
| 68.6900x001 | 子宫广泛性切除术 | 3 | 手术 |
| 68.7901 | 经阴道子宫根治性切除术 | 3 | 手术 |
| 69.1903 | 阔韧带病损切除术 | 3 | 手术 |
| 69.2206 | 子宫骶韧带悬吊术 | 3 | 手术 |
| 70.5001 | 阴道前后壁修补术 | 3 | 手术 |
| 70.5101 | 阴道前壁修补术 | 3 | 手术 |
| 70.5201 | 阴道后壁修补术 | 3 | 手术 |
| 70.7700x004 | 腹腔镜下阴道悬吊术 | 3 | 手术 |
| 40.5912 | 腹腔镜盆腔淋巴结清扫术 | 3 | 手术 |
| 54.5900x007 | 盆腔腹膜粘连松解术 | 3 | 手术 |
| 54.9900x011 | 腹腔镜下盆腔内膜病损电凝术 | 3 | 手术 |
| 65.5300 | 腹腔镜双侧卵巢切除术 | 3 | 手术 |
| 54.4x11 | 腹腔镜下腹膜病损切除术 | 3 | 手术 |
| 65.5100 | 双侧卵巢切除术 | 3 | 手术 |
| 67.3903 | 腹腔镜子宫颈病损切除术 | 3 | 手术 |
| 68.4102 | 腹腔镜经腹筋膜外子宫切除术 | 3 | 手术 |
| 69.2200x007 | 腹腔镜下子宫-骶韧带高位悬吊术 | 3 | 手术 |
| 69.2200x009 | 腹腔镜下子宫-骶前固定术 | 3 | 手术 |
| 69.2200x016 | 腹腔镜下阴道-骶韧带高位悬吊术 | 3 | 手术 |
| 69.2205 | 圆韧带悬吊术 | 3 | 手术 |
| 69.2208 | 腹腔镜圆韧带缩短术 | 3 | 手术 |
| 69.2209 | 腹腔镜宫骶韧带缩短术 | 3 | 手术 |
| 69.2210 | 腹腔镜高位宫骶韧带悬吊术 | 3 | 手术 |
| 54.5103 | 腹腔镜下盆腔腹膜粘连松解术 | 3 | 手术 |
| 54.9904 | 腹腔镜下腹腔病损切除术 | 3 | 手术 |
| 58.4900x003 | 尿道修补术 | 3 | 手术 |
| 68.3903 | 子宫角切除术 | 3 | 手术 |
| 69.1900x022 | 腹腔镜下阔韧带病损切除术 | 3 | 手术 |
| 69.2200x006 | 子宫韧带悬吊术 | 3 | 手术 |
| 38.8609 | 子宫动脉结扎术 | 3 | 手术 |
| 45.7201 | 回盲部分切除术 | 3 | 手术 |
| 54.4x00x035 | 盆腔病损切除术 | 3 | 手术 |
| 68.3901 | 子宫次全切除术 | 3 | 手术 |
| 40.5200 | 主动脉旁淋巴结根治性切除术 | 3 | 手术 |
| 40.5301 | 腹腔镜髂淋巴结清扫术 | 3 | 手术 |
| 40.5400x001 | 腹股沟淋巴结清扫术 | 3 | 手术 |
| 41.5x00 | 全脾切除术 | 3 | 手术 |
| 45.6206 | 回肠部分切除术 | 3 | 手术 |
| 45.7501 | 左半结肠根治性切除术 | 3 | 手术 |
| 45.7600x008 | 乙状结肠切除术 | 3 | 手术 |
| 45.7601 | 乙状结肠部分切除术 | 3 | 手术 |
| 45.7603 | 降结肠部分切除术 | 3 | 手术 |
| 45.7901 | 结肠部分切除术 | 3 | 手术 |
| 48.6902 | 直肠部分切除术 | 3 | 手术 |
| 48.6904 | 直肠乙状结肠部分切除术 | 3 | 手术 |
| 54.4x01 | 腹膜病损切除术 | 3 | 手术 |
| 54.4x04 | 网膜切除术 | 3 | 手术 |
| 67.4x00x002 | 子宫颈广泛性切除术 | 3 | 手术 |
| 68.4101 | 腹腔镜经腹子宫扩大切除术 | 3 | 手术 |
| 68.4903 | 经腹扩大性全子宫切除术 | 3 | 手术 |
| 68.5103 | 腹腔镜辅助经阴道子宫部分切除术 | 3 | 手术 |
| 68.6100 | 腹腔镜根治性腹的子宫切除术 | 3 | 手术 |
| 68.6900x002 | 子宫改良广泛性切除术 | 3 | 手术 |
| 68.6901 | 子宫根治性切除术 | 3 | 手术 |
| 68.7100 | 腹腔镜根治性阴道的子宫切除术[LRVH] | 3 | 手术 |
| 69.2202 | 子宫颈悬吊术 | 3 | 手术 |
| 70.4x01 | 阴道切除术 | 3 | 手术 |
| 71.5x00x001 | 外阴广泛性切除术 | 3 | 手术 |
| 46.6200x003 | 小肠排列术 | 3 | 手术 |
| 48.6905 | 直肠切除术 | 3 | 手术 |
| 53.1501 | 双侧腹股沟斜疝无张力修补 | 3 | 手术 |
| 55.3900x004 | 腹腔镜下肾病损切除术 | 3 | 手术 |
| 55.4x03 | 腹腔镜下肾部分切除术 | 3 | 手术 |
| 55.5103 | 腹腔镜下单侧肾切除术 | 3 | 手术 |
| 55.5104 | 腹腔镜下单侧肾输尿管切除术 | 3 | 手术 |
| 56.0x03 | 经尿道输尿管/肾盂激光碎石术 | 3 | 手术 |
| 56.0x06 | 经尿道输尿管/肾盂激光碎石取石术 | 3 | 手术 |
| 59.0200x007 | 肾周围淋巴管剥脱术 | 3 | 手术 |
| 60.5x02 | 腹腔镜下前列腺根治性切除术 | 3 | 手术 |
| 17.2300x001 | 腹腔镜下双侧腹股沟疝无张力修补术,一侧直疝一侧斜疝 | 3 | 手术 |
| 41.5x01 | 腹腔镜全脾切除术 | 3 | 手术 |
| 44.4102 | 腹腔镜胃溃疡穿孔修补术 | 3 | 手术 |
| 44.4200x001 | 腹腔镜下十二指肠溃疡穿孔修补术 | 3 | 手术 |
| 45.6200 | 小肠其他部分切除术 | 3 | 手术 |
| 45.6201 | 小肠部分切除术 | 3 | 手术 |
| 45.6204 | 空肠部分切除术 | 3 | 手术 |
| 50.2202 | 肝段切除术 | 3 | 手术 |
| 51.5101 | 胆总管切开引流术 | 3 | 手术 |
| 51.8803 | 腹腔镜下胆总管切开取石术 | 3 | 手术 |
| 52.5205 | 腹腔镜下胰尾伴部分胰体切除术 | 3 | 手术 |
| 53.1000 | 双侧腹股沟疝修补术 | 3 | 手术 |
| 53.1203 | 腹腔镜下双侧腹股沟斜疝修补术 | 3 | 手术 |
| 53.1601 | 腹股沟疝无张力修补术,一侧直疝,一侧斜疝 | 3 | 手术 |
| 54.5901 | 腹腔粘连松解术 | 3 | 手术 |
| 53.1202 | 双侧腹股沟斜疝疝囊高位结扎术 | 3 | 手术 |
| 85.4301 | 单侧乳腺改良根治术 | 3 | 手术 |
| 07.2102 | 腹腔镜肾上腺病损切除术 | 3 | 手术 |
| 07.2902 | 腹腔镜肾上腺部分切除术 | 3 | 手术 |
| 50.3x03 | 肝叶部分切除术 | 3 | 手术 |
| 53.1701 | 双侧腹股沟疝无张力修补术 | 3 | 手术 |
| 55.0102 | 肾切开取石术 | 3 | 手术 |
| 55.1101 | 肾盂切开取石术 | 3 | 手术 |
| 55.1109 | 腹腔镜下肾盂切开取石术 | 3 | 手术 |
| 55.3900x003 | 肾病损切除术 | 3 | 手术 |
| 55.5101 | 单侧肾切除术 | 3 | 手术 |
| 55.8701 | 肾盂成形术 | 3 | 手术 |
| 55.8901 | 肾修补术 | 3 | 手术 |
| 56.2x04 | 腹腔镜下输尿管切开取石术 | 3 | 手术 |
| 56.4100x012 | 经尿道输尿管病损激光切除术 | 3 | 手术 |
| 57.6x06 | 腹腔镜下膀胱部分切除术 | 3 | 手术 |
| 58.3903 | 尿道切除术 | 3 | 手术 |
| 58.6x01 | 尿道会师术 | 3 | 手术 |
| 64.4500x002 | 阴茎海绵体断裂修补术 | 3 | 手术 |
| 17.2100x001 | 腹腔镜下双侧腹股沟直疝无张力修补术 | 3 | 手术 |
| 17.2200x001 | 腹腔镜下双侧腹股沟斜疝无张力修补术 | 3 | 手术 |
| 17.2400x001 | 腹腔镜下双侧腹股沟疝无张力修补术 | 3 | 手术 |
| 33.4902 | 胸腔镜下肺修补术 | 3 | 手术 |
| 34.7900x004 | 胸壁缺损修补术(自体材料) | 3 | 手术 |
| 39.3201 | 肠系膜静脉缝合术 | 3 | 手术 |
| 40.5907 | 腹膜后淋巴结清扫术 | 3 | 手术 |
| 43.8901 | 胃部分切除术 | 3 | 手术 |
| 44.4100x008 | 胃溃疡穿孔修补术 | 3 | 手术 |
| 45.7900x001 | 结肠次全切除术 | 3 | 手术 |
| 48.6200 | 直肠前切除术同时伴结肠造口术 | 3 | 手术 |
| 50.2205 | 腹腔镜下肝部分切除术 | 3 | 手术 |
| 50.3x00 | 肝叶切除术 | 3 | 手术 |
| 50.6101 | 肝破裂修补术 | 3 | 手术 |
| 50.6900x002 | 肝修补术 | 3 | 手术 |
| 51.6303 | 胆总管切除术 | 3 | 手术 |
| 51.7901 | 肝管成形术 | 3 | 手术 |
| 52.5904 | 胰体尾切除术 | 3 | 手术 |
| 53.1401 | 双侧腹股沟直疝无张力修补术 | 3 | 手术 |
| 54.4x02 | 腹膜后病损切除术 | 3 | 手术 |
| 54.5902 | 腹膜粘连松解术 | 3 | 手术 |
| 54.9901 | 盆腔病损切除术(男性) | 3 | 手术 |
| 04.0718 | 坐骨神经病损切除术 | 3 | 手术 |
| 07.2200 | 单侧肾上腺切除术 | 3 | 手术 |
| 07.6400 | 垂体腺全部切除术,经前额入路 | 3 | 手术 |
| 17.2200 | 腹腔镜双侧腹股沟斜疝修补术,伴有移植物或假体 | 3 | 手术 |
| 38.6000x011 | 躯干部血管瘤切除术 | 3 | 手术 |
| 40.2900x031 | 下肢淋巴结切除术 | 3 | 手术 |
| 40.5908 | 腹腔淋巴结清扫术 | 3 | 手术 |
| 41.9400 | 脾移植术 | 3 | 手术 |
| 44.4200x003 | 十二指肠溃疡穿孔修补术 | 3 | 手术 |
| 44.9100x002 | 门奇静脉断流术[食管-胃底静脉结扎术] | 3 | 手术 |
| 45.6202 | 十二指肠部分切除术 | 3 | 手术 |
| 45.7300x007 | 右半结肠切除术 | 3 | 手术 |
| 50.2203 | 腹腔镜下肝段切除术 | 3 | 手术 |
| 50.2909 | 腹腔镜下肝病损切除术 | 3 | 手术 |
| 50.3x05 | 腹腔镜下肝叶切除术 | 3 | 手术 |
| 51.4901 | 肝管切开取石术 | 3 | 手术 |
| 52.2101 | 腹腔镜下胰腺病损切除术 | 3 | 手术 |
| 53.1101 | 双侧腹股沟直疝修补术 | 3 | 手术 |
| 86.700x0013 | 游离皮瓣移植术 | 3 | 手术 |
| 86.8305 | 腹壁整形术 | 3 | 手术 |
| 17.3300 | 腹腔镜右半结肠切除术 | 3 | 手术 |
| 17.3300x002 | 腹腔镜下升结肠部分切除术 | 3 | 手术 |
| 17.3500 | 腹腔镜左半结肠切除术 | 3 | 手术 |
| 17.3900x002 | 腹腔镜下结肠部分切除术 | 3 | 手术 |
| 39.3100x004 | 股动脉修补术 | 3 | 手术 |
| 40.5909 | 肠系膜淋巴结清扫术 | 3 | 手术 |
| 41.4301 | 腹腔镜脾部分切除术 | 3 | 手术 |
| 41.9501 | 脾修补术 | 3 | 手术 |
| 43.7x00x001 | 胃大部切除伴胃-空肠吻合术[Billroth Ⅱ式手术] | 3 | 手术 |
| 43.8201 | 腹腔镜胃部分切除术 | 3 | 手术 |
| 45.3303 | 腹腔镜小肠病损切除术 | 3 | 手术 |
| 45.6200x001 | 腹腔镜下回肠部分切除术 | 3 | 手术 |
| 45.6200x005 | 腹腔镜下十二指肠部分切除术 | 3 | 手术 |
| 45.6208 | 腹腔镜下小肠部分切除术 | 3 | 手术 |
| 45.7200x002 | 回盲部切除术 | 3 | 手术 |
| 45.7302 | 右半结肠根治性切除术 | 3 | 手术 |
| 45.7602 | 降结肠切除术 | 3 | 手术 |
| 48.6201 | 腹腔镜下直肠前切除伴结肠造口术 | 3 | 手术 |
| 48.6301 | 直肠前切除术 | 3 | 手术 |
| 50.2200 | 部分肝切除术 | 3 | 手术 |
| 50.2200x005 | 肝Ⅳ段切除术 | 3 | 手术 |
| 50.2200x009 | 肝Ⅷ段切除术 | 3 | 手术 |
| 51.8805 | 腹腔镜-胆道镜联合探查取石术 | 3 | 手术 |
| 53.3100x001 | 腹腔镜下双侧股疝无张力修补术 | 3 | 手术 |
| 54.5100x005 | 腹腔镜下腹腔粘连松解术 | 3 | 手术 |
| 54.7400x005 | 大网膜修补术 | 3 | 手术 |
| 56.4201 | 腹腔镜下输尿管切除术 | 3 | 手术 |
| 68.6900x003 | 子宫次广泛切除术 | 3 | 手术 |
| 69.1905 | 圆韧带病损切除术 | 3 | 手术 |
| 17.2100 | 腹腔镜双侧腹股沟直疝修补术,伴有移植物或假体 | 3 | 手术 |
| 17.2400 | 腹腔镜双侧腹股沟疝修补术,伴有移植物或假体 | 3 | 手术 |
| 17.3400 | 腹腔镜横结肠切除术 | 3 | 手术 |
| 43.7x03 | 腹腔镜胃大部切除伴胃空肠吻合术 | 3 | 手术 |
| 45.7200x004 | 盲肠部分切除术 | 3 | 手术 |
| 50.2908 | 肝病损切除术 | 3 | 手术 |
| 51.2200x004 | 胆囊扩大切除术 | 3 | 手术 |
| 52.5201 | 胰尾切除术 | 3 | 手术 |
| 56.7101 | 输尿管-回肠吻合术 | 3 | 手术 |
| 06.2x02 | 单侧甲状腺切除伴甲状腺峡部切除术 | 3 | 手术 |
| 06.2x04 | 单侧甲状腺切除伴峡部和其他叶部分切除术 | 3 | 手术 |
| 06.4x00 | 甲状腺全部切除术 | 3 | 手术 |
| 07.8201 | 胸腺扩大切除术 | 3 | 手术 |
| 07.8400 | 胸腔镜下胸腺全部切除术 | 3 | 手术 |
| 07.8401 | 胸腔镜下胸腺扩大切除术 | 3 | 手术 |
| 32.1x00x004 | 胸腔镜下支气管袖形切除术 | 3 | 手术 |




